Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15451 | 11.12.2025 | 1006514923 | 16.12.2025 | 1006514923 |
| 2 | 17055 | 12.12.2019 | 1004785704 | 17.12.2019 | 1004785704 |
| 3 | 12406 | 09.09.2019 | 1004714972 | 12.09.2019 | 1004714972 |
| 4 | 9073 | 19.06.2019 | 1004658477 | 24.06.2019 | 1004658477 |
| 5 | 1498 | 30.01.2018 | 4032573 | 02.02.2018 | 4032573 |
| 6 | 2953 | 28.02.2017 | 3383093 | 03.03.2017 | 3383093 |
| 7 | 1897 | 08.02.2017 | 3343949 | 13.02.2017 | 3343949 |
| 8 | 1824 | 08.02.2016 | 2661551 | 11.02.2016 | 2661551 |
| 9 | 702 | 19.01.2015 | 1945601 | 22.01.2015 | 1945601 |
| 10 | 11216 | 17.09.2013 | 1087203 | 20.09.2013 | 1087203 |
La progettazione, costruzione, istallazione, assemblaggio, commercializzazione di macchinari, di strumentazioni e di loro parti di ricambio, di impianti e di software applicativi. L'esecuzione di studi di fattibilità, di ricerche, di progettazione, di valutazioni di congruità tecnico-economica, la direzione tecnica di lavori nel campo dell'ingegneria. Essa potrà svolgere ogni altra attività in rapporto diretto od indiretto con lo scopo sociale, aprire succursali o filiali sia in Svizzera che all'estero e partecipare, in Svizzera e all'estero, ad altre società.