Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 13738 | 22.08.2023 | 25.08.2023 | 1005824190 | |
| 3 | 293 | 06.01.2021 | 11.01.2021 | 1005070632 | |
| 4 | 4825 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 1004588008 | |
| 5 | 10357 | 21.06.2017 | 26.06.2017 | 3602835 | |
| 6 | 16092 | 18.10.2011 | 21.10.2011 | 6386236 | |
| 7 | 11624 | 15.07.2011 | 20.07.2011 | 6264762 |
la société a pour but toutes activités de conseil et d'assistance en matière de gestion, financement et développement d'entreprises, ainsi que toutes activités entrant dans le champ d'une société fiduciaire et de révision (pour but complet cf. statuts).