Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 801 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 1006540120 | |
| 3 | 23833 | 05.12.2024 | 10.12.2024 | 1006200648 | |
| 4 | 22433 | 15.11.2024 | 20.11.2024 | 1006183615 | |
| 5 | 21992 | 18.12.2023 | 21.12.2023 | 1005917614 | |
| 6 | 3725 | 24.02.2023 | 01.03.2023 | 1005690546 | |
| 7 | 14944 | 22.08.2018 | 27.08.2018 | 4436695 | |
| 8 | 12252 | 19.07.2017 | 24.07.2017 | 3662421 | |
| 9 | 23 | 04.01.2010 | 08.01.2010 | 23/5431942 | |
| 10 | 14689 | 01.09.2009 | 07.09.2009 | 18/5234540 |
la société a pour but toutes activités dans le domaine de la construction, soit, en particulier, l'étude et la réalisation de mandats d'entreprise générale ou d'architecture et créer toutes succursales et effectuer toutes opérations commerciales, financières ou immobilières en rapport direct ou indirect avec son but ou propres à le développer, à l'exception de toutes opérations prohibées par la LFAIE. Elle peut accorder des prêts ou des garanties de toute nature, soit à des tiers, soit à des associés, si cela favorise ses intérêts