Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13283 | 16.03.2026 | 1006600658 | 19.03.2026 | 1006600658 |
| 2 | 3219 | 22.01.2015 | 1952515 | 27.01.2015 | 1952515 |
| 3 | 31668 | 01.09.2010 | 5801980 | 07.09.2010 | 5801980 |
| 4 | 24826 | 03.09.2008 | 4643182 | 09.09.2008 | 4643182 |
| 5 | 15215 | 02.06.2006 | 3409800 | 09.06.2006 | 3409800 |
| 6 | 17295 | 21.06.2004 | 2327916 | 25.06.2004 | 2327916 |
| 7 | 6583 | 05.03.2004 | 2164264 | 11.03.2004 | 2164264 |
| 8 | 14612 | 01.06.2001 | 08.06.2001 | ||
| 9 | 8413 | 14.04.1998 | 20.04.1998 | ||
| 10 | 27666 | 04.12.1997 | 10.12.1997 |
In gemeinnütziger Art und Weise Organisation und Durchführung von Einführungskursen im Auftrag von kantonalen Ärztegesellschaften und von Berufsschulunterrricht medizinischer Praxisassistentinnen, welche eine Berufslehre absolvieren gemäss den massgebenden öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, sowie - nach Absprache mit den entsprechenden öffentlich-rechtlichen Aufsichtsorganen - Überwachung der Einhaltung der obgenannten berufsbildungsrechtlichen Vorschriften durch die Vereinsmitglieder und der guten Ausbildungsqualität gemäss den Richtlinien des Vereines.