Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 3 | 9133 | 08.06.2020 | 11.06.2020 | 1004908720 | |
| 4 | 21813 | 22.12.2017 | 29.12.2017 | 3962989 | |
| 5 | 9902 | 14.06.2017 | 19.06.2017 | 3588067 | |
| 6 | 6864 | 22.04.2013 | 25.04.2013 | 7164416 | |
| 7 | 10509 | 21.09.2006 | 27.09.2006 | 14/3567332 | |
| 8 | 637 | 19.10.1995 | 30.10.1995 | 5955 |
organisation et exploitation d'une entreprise de ramassage et d'enlèvement d'ordures ménagères, de déchets industriels en tous genres et autres, organisation de toutes formes de transport en rapport avec le but principal, achat et vente de véhicules nécessaires, achat, vente, représentation, importation de tous accessoires en rapport avec l'activité sociale, tels notamment que containers à ordures.