Tenigerbad AG
Company Overview
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Transfer) | (Transfer) | |||
| 2 | 728 | 12.02.2024 | 32 | 15.02.2024 | 1005962255 |
| 3 | 5892 | 21.12.2023 | 251 | 28.12.2023 | 1005922046 |
| 4 | 5156 | 07.12.2015 | 240 | 10.12.2015 | 2532335 |
| 5 | 4472 | 30.10.2013 | 213 | 04.11.2013 | 1161081 |
| 6 | 1276 | 24.03.2011 | 62 | 29.03.2011 | 6095980 |
| 7 | 415 | 03.02.2010 | 27 | 09.02.2010 | 10/5484462 |
| 8 | 111 | 12.01.2010 | 11 | 18.01.2010 | 9/5445138 |
| 9 | 1112 | 16.04.2002 | 76 | 22.04.2002 | 8/438052 |
| 10 | 2306 | 20.08.1996 | 164 | 26.08.1996 | 5123 |
Company Purpose
Die Gesellschaft bezweckt die Liegenschaften mit Hotel, Mineralwasser-Quelle und Wald in Tenigerbad, Val Sumvitg samt Zugehör als Gasthaus zu betreiben und das Wasser zu vermarkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.