Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 5578 | 10.03.2026 | |||
| 3 | 24300 | 04.12.2025 | 09.12.2025 | 1006507961 | |
| 4 | 1474 | 18.01.2024 | 23.01.2024 | 1005941901 | |
| 5 | 6287 | 29.03.2021 | 01.04.2021 | 1005140190 | |
| 6 | 5202 | 16.03.2021 | 19.03.2021 | 1005128966 | |
| 7 | 17393 | 20.10.2020 | 23.10.2020 | 1005007290 | |
| 8 | 407 | 05.01.2018 | 10.01.2018 | 3979943 | |
| 9 | 9541 | 01.07.2014 | 04.07.2014 | 1594253 | |
| 10 | 393 | 09.01.2013 | 14.01.2013 | 7014126 |
la société a pour but les prestations de conseils, la recherche et le recrutement de main-d'oeuvre, plus particulièrement dans le domaine de la technologie informatique; l'exploitation d'une agence de placement, la mise à disposition de personnel fixe ou temporaire, les conseils et les services en matière de ressources humaines (pour but complet cf. statuts).