Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | 07.01.2020 | 6 | 10.01.2020 | 1004801179 |
| 2 | 1981 | 12.02.2013 | 32 | 15.02.2013 | 7066310 |
| 3 | R11788 | 11.09.2012 | R179 | 14.09.2012 | 6848596 |
| 4 | 11424 | 03.09.2012 | 173 | 06.09.2012 | 6838340 |
| 5 | 17182 | 23.12.2011 | 253 | 29.12.2011 | 6484828 |
Abwicklung von industriellen und kommerziellen Tätigkeiten und von Forschungs- und Entwicklungsprojekten, insbesondere im Medizinalbereich, sowie Entwicklung, Produktion und Vermarktung von In-vitro Diagnostika sowie Erbringen von Beratungsdienstleistungen in diesen Bereichen sowieErwerb,Verwalten, Verwerten und Veräussern von Immaterialgüterrechten, Patenten und Lizenzen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten