Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20247 | 21.07.2021 | 142 | 26.07.2021 | 1005257974 |
| 2 | 18854 | 01.07.2021 | 128 | 06.07.2021 | 1005241328 |
| 3 | 12847 | 06.10.2020 | 197 | 09.10.2020 | 1004996969 |
| 4 | 11644 | 21.08.2019 | 163 | 26.08.2019 | 1004702686 |
| 5 | 6409 | 21.05.2013 | 98 | 24.05.2013 | 7199098 |
| 6 | R13208 | 05.11.2012 | R218 | 08.11.2012 | 6922642 |
| 7 | 13050 | 31.10.2012 | 215 | 05.11.2012 | 6917902 |
La società si prefigge la fornitura di servizi in genere, sia in Svizzera che all'estero con ampia operatività su tutti i mercati internazionali. In particolare essa si occupa dell'esecuzione di attività nell'ambito della ricerca e sviluppo. Mandati commerciali, Industriali e consulenza marketing, pubblicità e pubbliche relazioni, così come dell' intermediazione e della promozione di contratti. Essa può pure occuparsi di lavori di ufficio per conto terzi, così come può pure sublocare e mettere a disposizione locali e istallazioni di ufficio. Essa potrà infine partecipare a società e imprese commerciali e industriali. La società potrà pure costituire filiali sia in Svizzera che all'estero e partecipare a società, sia svizzere che estere, avente scopi similari."