Stoneweg SA
Company Overview
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16965 | 13.09.2023 | 18.09.2023 | 1005840566 | |
2 | 11872 | 21.06.2023 | 26.06.2023 | 1005778497 | |
3 | 23838 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 1005641030 | |
4 | 9976 | 10.05.2021 | 14.05.2021 | 1005182126 | |
5 | 23450 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 1004785954 | |
6 | 14897 | 06.08.2019 | 09.08.2019 | 1004693512 | |
7 | 12486 | 05.07.2018 | 10.07.2018 | 4348067 | |
8 | 7784 | 25.04.2018 | 30.04.2018 | 4202825 | |
9 | 18415 | 18.10.2017 | 23.10.2017 | 3825059 | |
10 | 4948 | 16.03.2017 | 21.03.2017 | 3416653 |
Company Purpose
de fournir tous services et conseils dans le domaine de l'immobilier direct et indirect, de la gestion de portefeuilles immobiliers (asset management immobilier) et d'actifs assimilés, soit notamment audit, analyse et évaluation financière d'immeubles, de portefeuilles immobiliers, de titres immobiliers ou de créances immobilières, structuration de capital ou prise de participation, conseil et mise en oeuvre de stratégies d'investissement, surveillance, administration, contrôle de gestion, reporting financier ainsi que conseiller ou participer à toute prise de participation ou opérations financières y compris l'achat, la vente, l'exploitation et la construction d'immeubles servant effectivement et exclusivement d'établissements stables. La société peut participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et des filiales, tant en Suisse qu'à l'étranger. D'une manière générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières (exclusivement pour des établissements stables) se rapportant directement ou indirectement à son but.