Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5500 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | 1006523258 | |
| 2 | 2106 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 1006302432 | |
| 3 | 1348 | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 1006260699 | |
| 4 | 2990 | 08.09.2023 | 13.09.2023 | 1005837472 | |
| 5 | 885 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | 1005437122 | |
| 6 | 114 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | 1005382740 | |
| 7 | 3167 | 21.06.2021 | 24.06.2021 | 1005227722 | |
| 8 | 2443 | 11.08.2020 | 14.08.2020 | 1004958370 | |
| 9 | 1107 | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 1004604820 | |
| 10 | 522 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 1004565937 |
recherche, développement, production et vente de produits dans le domaine des énergies renouvelables et plus précisément de la technologie photovoltaïque, notamment la conception de films nanotechnologiques permettant de fabriquer des modules photovoltaïques blancs ou de couleur (pour but complet, cf. statuts).