Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 3 | 26208 | 26.10.2021 | 29.10.2021 | 1005323580 | |
| 4 | 19831 | 11.08.2021 | 16.08.2021 | 1005271838 | |
| 5 | 15690 | 29.08.2018 | 03.09.2018 | 4448023 | |
| 6 | 11343 | 02.07.2013 | 05.07.2013 | 961247 | |
| 7 | 3888 | 03.03.2010 | 09.03.2010 | 9/5531218 | |
| 8 | 5441 | 06.06.1995 | 20.06.1995 | 3449 |
La société a pour but l'achat, la vente, la vente, la possession et l'exploitation d'immeubles dans le canton de Genève et d'une façon générale toutes opérations se rattachant directement ou indirectement au but principal. La société peut également octroyer des prêts à son ou ses actionnaires, ainsi qu'à des tiers.