Silicom Entremont SA
Company Overview
Previous Company Names
- SIMNET SA
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980 | 08.07.2022 | 134 | 13.07.2022 | 1005520154 |
| 2 | 4981 | 19.10.2021 | 206 | 22.10.2021 | 1005318585 |
| 3 | 1543 | 11.01.2021 | 9 | 14.01.2021 | 1005074241 |
| 4 | 1154 | 04.01.2021 | 4 | 07.01.2021 | 1005067379 |
| 5 | 1767 | 05.05.2020 | 89 | 08.05.2020 | 1004885991 |
| 6 | 2760 | 21.10.2019 | 206 | 24.10.2019 | 1004744678 |
| 7 | 2378 | 21.09.2018 | 186 | 26.09.2018 | 1004463516 |
| 8 | 2373 | 29.10.2013 | 212 | 01.11.2013 | 1158451 |
| 9 | 1302 | 02.11.2005 | 217 | 08.11.2005 | 16/3093658 |
| 10 | 258 | 28.02.2001 | 49 | 12.03.2001 | 1842 |
Company Purpose
La société a pour but: développement, formation, marketing, consulting et services dans le domaine de l'informatique et de l'internet (commerce de produits de biens matériels et immatériels). Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises qui ont un but identique ou analogue, faire toutes opérations mobilières ou immobilières, conclure tous contrats propres à développer le but de la société ou s'y rattachant directement ou indirectement. A cet effet, la société peut entreprendre toutes opérations commerciales, financières et artisanales liées directement ou indirectement avec son but social.