Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 3 | 1789 | 28.01.2014 | 31.01.2014 | 1318893 | |
| 4 | 976 | 17.01.2012 | 20.01.2012 | 6513480 | |
| 5 | 8093 | 20.06.2008 | 26.06.2008 | 8/4545684 | |
| 6 | 10278 | 09.08.2007 | 15.08.2007 | 6/4067368 | |
| 7 | 12403 | 27.09.2006 | 03.10.2006 | 7/3574772 | |
| 8 | 7344 | 07.06.2006 | 13.06.2006 | 8/3415010 | |
| 9 | 5735 | 12.05.2004 | 18.05.2004 | 9/2266886 | |
| 10 | 3690 | 23.03.2001 | 29.03.2001 | 2339 |
commercialisation de produits chimiques, pharmaceutiques, de matières premières pour l'industrie pharmaceutique, même à caractère diététique et alimentaire, de spécialités pharmaceutiques, produits cosmétiques, pour l'hygiène personnelle, pour la zootechnie, accessoires et matériel médicaux-chirurgicaux, instruments et appareils pour la chirurgie, médecine, odontologie, médecine vétérinaire.