Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | 22.01.2025 | 17 | 27.01.2025 | 1006239423 |
| 2 | 2178 | 15.06.2023 | 117 | 20.06.2023 | 1005773398 |
| 3 | 3499 | 18.08.2020 | 162 | 21.08.2020 | 1004962836 |
| 4 | 2340 | 25.05.2020 | 102 | 28.05.2020 | 1004898976 |
| 5 | 2260 | 18.05.2020 | 98 | 22.05.2020 | 1004895078 |
| 6 | 2079 | 13.05.2020 | 95 | 18.05.2020 | 1004892066 |
| 7 | 896 | 03.04.2018 | 66 | 06.04.2018 | 4155839 |
| 8 | 1324 | 14.06.2016 | 116 | 17.06.2016 | 2897057 |
| 9 | 2157 | 12.08.2011 | 158 | 17.08.2011 | 6299892 |
| 10 | 489 | 12.03.2007 | 53 | 16.03.2007 | 19/3841878 |
Création, aménagement et exploitation d'un centre sportif et d'agrément, notamment création d'une piscine, de courts de tennis, de jardins de jeux ainsi que toutes les autres installations propres à développer le but de la société et à concourir au développement de la station de Crans. La société peut également acquérir, vendre, échanger, construire, louer, financer, exploiter, gérer des immeubles ou des terrains avec ou sans accessoires, participer à toutes opérations financières et à toutes transactions s'y rapportant