Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11131 | 08.08.2018 | 154 | 13.08.2018 | 4412053 |
| 2 | 4593 | 28.03.2018 | 64 | 04.04.2018 | 4149257 |
| 3 | 16059 | 19.10.2017 | 206 | 24.10.2017 | 3828049 |
| 4 | 8325 | 13.06.2016 | 115 | 16.06.2016 | 2894813 |
| 5 | 12503 | 18.09.2014 | 183 | 23.09.2014 | 1729009 |
| 6 | 3152 | 22.03.2011 | 60 | 25.03.2011 | 6093020 |
| 7 | 10717 | 17.10.2008 | 206 | 23.10.2008 | 13/4703602 |
L' importazione, l'esportazione, la compravendita, il commercio, la rappresentanza di metalli. La vendita al dettaglio e all'ingrosso, import/export di abbigliamento, calzature, casalinghi e beni di largo consumo in genere. La vendita di prodotti alimentari di qualsiasi genere (cibi e bevande compresi) nonché la somministrazione di cibi e bevande. La società potrà aprire magazzini, officine, depositi, negozi, nonché esercitare tutte le attività direttamente o indirettamente connesse con lo scopo sociale. Può acquistare e possedere immobili e costituire filiali in Svizzera e all'estero. La società può esercitare tutte le attività connesse con lo scopo sociale e fondare o partecipare ad altre società con scopo analogo, affine o connesso con il proprio.