Schütz & Péclard SA
Company Overview
Previous Company Names
- HIRSIGER ET SIMONET SA
- Hirsiger & Péclard SA
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | report | ||||
2 | Complément | 19.12.2013 | 7225826 | ||
3 | 7691 | 30.11.2023 | 05.12.2023 | 1005901226 | |
4 | 6142 | 26.09.2023 | 29.09.2023 | 1005848696 | |
5 | 3248 | 12.05.2023 | 17.05.2023 | 1005748398 | |
6 | 5656 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | 1005561311 | |
7 | 3601 | 26.06.2020 | 01.07.2020 | 1004925339 | |
8 | 4120 | 23.06.2016 | 28.06.2016 | 2916633 | |
9 | 1295 | 22.01.2016 | 27.01.2016 | 2622963 | |
10 | 839 | 19.02.2007 | 23.02.2007 | 6/3794354 |
Company Purpose
la société a pour but l'exploitation d'un bureau d'ingénieur géomètre, de génie rural et de génie civil actif notamment dans la mensuration officielle, la mensuration technique et d'ingénieur, la géomatique, les améliorations foncières, les systèmes d'information du territoire, la pose de gabarits et la gestion du territoire et de l'environnement. La société peut participer à d'autres entreprises ayant des buts identiques ou analogues, elle peut acquérir ou financer de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. La société peut acquérir, exploiter ou aliéner des immeubles. La société peut également créer des succursales.