Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15022 | 09.09.2020 | 14.09.2020 | 1004978281 | |
| 2 | 10347 | 25.06.2020 | 30.06.2020 | 1004924528 | |
| 3 | 20645 | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 1004764197 | |
| 4 | 12055 | 15.08.2014 | 20.08.2014 | 1672461 | |
| 5 | 19.12.2013 |
la société a pour but l'acquisition et la gestion de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales, financières et immobilières, le courtage immobilier en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE, le commerce international, l'importation et l'exportation, le courtage et la représentation de produits chimiques et pétroliers, de toutes matières premières, de matériaux et de produits de tous genres (pour but complet cf. statuts).