ROFER SA
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6990 | 30.05.2025 | 106 | 04.06.2025 | 1006348092 |
| 2 | 9130 | 11.07.2024 | 136 | 16.07.2024 | 1006086069 |
| 3 | 12550 | 30.09.2020 | 193 | 05.10.2020 | 1004992681 |
| 4 | 1466 | 01.02.2017 | 25 | 06.02.2017 | 3329345 |
| 5 | 13453 | 06.11.2013 | 218 | 11.11.2013 | 1173043 |
| 6 | 641 | 18.01.2010 | 15 | 22.01.2010 | 17/5455106 |
| 7 | 999 | 08.10.2002 | 198 | 14.10.2002 | 11/683596 |
| 8 | 704 | 12.07.2002 | 137 | 18.07.2002 | 14/567248 |
Company Purpose
Produzione, acquisto e vendita inerti, impresa generale, esecuzione di lavori del genio civile e dell'edilizia e del sottosuolo, il risanamento, l'esecuzione di opere forestali, il risanamento di edifici, di manufatti, di opere di calcestruzzo, l'esecuzione di lavori di pavimentazione stradale, la gestione di un ufficio tecnico e di progettazione, l'allestimento di perizie tecniche, l'esecuzione di arginature, di trasporti in genere, di scavi meccanici, di movimenti di terra, l'esecuzione e la gestione di discariche, l'acquisto e la vendita di terreni e di immobili, l'acquisto di partecipazioni ad imprese similari. Essa può operare sia in Svizzera che all'estero, ed aprire succursali e filiai.