Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 24774 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 1006513351 | |
| 3 | 293 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 1006225288 | |
| 4 | 2047 | 29.01.2020 | 03.02.2020 | 1004820873 | |
| 5 | 3046 | 20.02.2015 | 25.02.2015 | 2009745 | |
| 6 | 16455 | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 1823735 | |
| 7 | 6231 | 30.03.2010 | 07.04.2010 | 22/5575200 | |
| 8 | 2676 | 29.01.2010 | 04.02.2010 | 21/5479090 | |
| 9 | 12765 | 28.07.2009 | 03.08.2009 | 24/5175762 | |
| 10 | 11610 | 01.10.2007 | 05.10.2007 | 17/4142956 |
la société a pour but: toute activité commerciale et de services dans les domaines de la santé, de la cosmétique et de l'alimentation; le développement, la fabrication et le commerce de tout bien et produit, en particulier dans les domaines de la cosmétique, de la santé, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, naturels, synthétiques ou chimiques, ainsi que de l'alimentation; l'acquisition, la vente et l'exploitation de brevets, licences, logiciels (software) et produits similaires et, de manière générale, de tous droits de propriété intellectuelle, en particulier dans les domaines susmentionnés (pour but complet cf. statuts).