Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 24254 | 12.11.2025 | 17.11.2025 | 1006486794 | |
| 3 | 16929 | 28.08.2024 | 02.09.2024 | 1006119919 | |
| 4 | 9170 | 08.05.2024 | 14.05.2024 | 1006032050 | |
| 5 | 16076 | 30.08.2023 | 04.09.2023 | 1005830468 | |
| 6 | 10275 | 31.05.2023 | 05.06.2023 | 1005760737 | |
| 7 | 23370 | 19.12.2022 | 22.12.2022 | 1005636675 | |
| 8 | 21410 | 22.11.2022 | 25.11.2022 | 1005613564 | |
| 9 | 20037 | 02.11.2022 | 07.11.2022 | 1005598909 | |
| 10 | 6645 | 26.03.2021 | 31.03.2021 | 1005139174 |
financement et octroi de prêts, constitution de sûretés, gestion de trésorerie, prestations de services dans le domaine du commerce et du financement en faveur des sociétés et entités du Groupe auquel elle appartient et d'une manière générale accomplissement de toutes opérations financières et commerciales pour son compte et celui de sociétés affiliées en rapport avec le but social.