Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9240 | 05.05.2025 | 08.05.2025 | 1006326966 | |
| 2 | 11030 | 30.05.2024 | 04.06.2024 | 1006047751 | |
| 3 | 4201 | 21.02.2024 | 26.02.2024 | 1005970898 | |
| 4 | 1663 | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 1005086292 | |
| 5 | 17450 | 20.11.2015 | 25.11.2015 | 2502263 |
la société a pour but l'importation, la transformation et la commercialisation de café et de produits de consommation, ainsi que toute activité nécessaire à promouvoir la valorisation des producteurs et des produits liés au café; la société a également pour but l'exploitation d'établissements publics, notamment pour la restauration, l'organisation et la gestion d'événements (pour but complet cf. statuts).