Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10458 | 13.08.2020 | 159 | 18.08.2020 | 1004960098 |
| 2 | 3229 | 03.03.2020 | 46 | 06.03.2020 | 1004846970 |
| 3 | 4780 | 26.03.2019 | 62 | 29.03.2019 | 1004599251 |
| 4 | B3376 | 27.02.2019 | B43 | 04.03.2019 | 1004579606 |
| 5 | 18586 | 05.12.2017 | 239 | 08.12.2017 | 3920407 |
| 6 | 15746 | 13.10.2017 | 202 | 18.10.2017 | 3817671 |
| 7 | 6298 | 04.04.2017 | 69 | 07.04.2017 | 3456601 |
| 8 | 3701 | 14.03.2017 | 54 | 17.03.2017 | 3410893 |
Attività di pulizie generali, costruzione e manutenzione del verde, sanificazioni e disinfestazioni, traslochi e sgomberi, piccoli lavori edili e di cartongesso, tinteggiatura, pavimentazioni, attività di custode, piccole riparazioni elettriche e idrauliche, compravendita di prodotti per la pulizia. La società potrà inoltre eseguire ogni operazione connessa allo scopo sociale e aprire filiali in Svizzera ed all'estero, così come potrà partecipare ad altre società con scopo affine in Svizzera ed all'estero.