Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225826 | ||
| 3 | 281 | 07.01.2026 | 12.01.2026 | 1006534919 | |
| 4 | 5717 | 29.07.2025 | 04.08.2025 | 1006399852 | |
| 5 | 6050 | 07.07.2021 | 12.07.2021 | 1005246522 | |
| 6 | 4660 | 25.05.2021 | 28.05.2021 | 1005196146 | |
| 7 | 6220 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 1882055 | |
| 8 | 1318 | 17.06.1997 | 02.07.1997 | 4605 |
la société a pour but d'entreprendre des opérations financières et commerciales de toute nature, notamment participer sous n'importe quelle forme à d'autres entreprises commerciales et financières, d'acheter et vendre de biens mobiliers et immobiliers, de constituer des gages immobiliers tant pour son propre compte qu'à titre fiduciaire. La société n'aura pas d'autre activité en Suisse que celle concernant son administration.