Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 3 | 18071 | 23.07.2021 | 28.07.2021 | 1005260163 | |
| 4 | 11959 | 28.06.2018 | 03.07.2018 | 4332939 | |
| 5 | 5458 | 29.03.2016 | 01.04.2016 | 2755139 | |
| 6 | 8983 | 26.05.2014 | 30.05.2014 | 1530187 | |
| 7 | 17673 | 22.10.2012 | 25.10.2012 | 6904752 | |
| 8 | 16634 | 27.10.2009 | 02.11.2009 | 10/5322132 | |
| 9 | 4902 | 01.04.2009 | 07.04.2009 | 11/4963252 | |
| 10 | 3792 | 07.04.1999 | 13.04.1999 | 2376 |
gestion de portefeuilles d'assurances, assistance en gestion financière, notamment achat et vente de valeurs mobilières, prise de participations et financement dans toutes entreprises, activité de fiduciaire.