Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 744 | Rectification | 16.01.2025 | 1006230422 | |
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 3 | 24395 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 1006207725 | |
| 4 | 11828 | 04.08.2015 | 07.08.2015 | 2311909 | |
| 5 | 8259 | 02.06.2015 | 05.06.2015 | 2190475 | |
| 6 | 10609 | 18.07.2014 | 23.07.2014 | 1629311 | |
| 7 | 3871 | 12.03.2009 | 18.03.2009 | 18/4932108 |
l'exploitation d'une entreprise de prévoyance funéraire (pour but complet cf. statuts).