PlotJet AG
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Transfer seat) | (Transfer seat) | |||
| 2 | 46121 | 14.10.2025 | 201 | 17.10.2025 | 1006460596 |
| 3 | 13788 | 27.03.2024 | 64 | 03.04.2024 | 1005998966 |
| 4 | 12997 | 27.03.2023 | 63 | 30.03.2023 | 1005712776 |
| 5 | 15481 | 22.04.2020 | 80 | 27.04.2020 | 1004877253 |
| 6 | 17046 | 30.04.2019 | 85 | 03.05.2019 | 1004622315 |
| 7 | 40635 | 21.11.2017 | 229 | 24.11.2017 | 3890155 |
Company Purpose
Die Gesellschaft bezweckt das Outsourcing von Plottern und Multifunktionsgeräten für die Plan- und Dokumentenherstellung, sowie Fakturierungsdienstleistungen über Internet-Plattformen für Architekten, Ingenieure, Haustechnik- und Fachplaner, Landschaftsarchitekten und Behörden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.