Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10606 | 28.06.2023 | 03.07.2023 | 1005785045 | |
| 2 | 21087 | 14.11.2022 | 17.11.2022 | 1005607060 | |
| 3 | 988 | 14.01.2021 | 19.01.2021 | 1005077805 | |
| 4 | 5208 | 15.03.2019 | 20.03.2019 | 1004592265 | |
| 5 | 21212 | 28.11.2018 | 03.12.2018 | 1004511062 | |
| 6 | 19084 | 25.10.2018 | 30.10.2018 | 1004487067 | |
| 7 | 18775 | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 1004483391 | |
| 8 | 14693 | 16.08.2018 | 21.08.2018 | 4426277 | |
| 9 | 13201 | 19.07.2018 | 24.07.2018 | 4378581 | |
| 10 | 7385 | 24.04.2018 | 27.04.2018 | 4199495 |
la société a pour but le développement, la fabrication, la distribution et la réparation de systèmes de mesure et de régulation, de systèmes et de services pour l'approvisionnement en énergie et en eau, le chauffage, le refroidissement et la ventilation et autres produits et services de confort domestique pour les bâtiments résidentiels (pour but complet cf. statuts).