PHF SA
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12427 | 25.09.2023 | 188 | 28.09.2023 | 1005848022 |
| 2 | 24381 | 02.11.2021 | 216 | 05.11.2021 | 1005328003 |
| 3 | 1960 | 11.02.2020 | 31 | 14.02.2020 | 1004830930 |
| 4 | 14295 | 26.10.2015 | 210 | 29.10.2015 | 2453115 |
| 5 | 5651 | 22.04.2014 | 79 | 25.04.2014 | 1470227 |
| 6 | 16013 | 23.12.2013 | 251 | 30.12.2013 | 1263129 |
| 7 | 13230 | 04.11.2011 | 218 | 09.11.2011 | 6409580 |
Company Purpose
La produzione e il commercio di materie di base, intermedi e principi attivi per l'industria chimica farmaceutica, alimentare, cosmetica e zootecnica, la realizzazione di formulati, anche sotto forma di integratori, per i settori sopra indicati e correlativamente l'acquisizione, lo sfruttamento e la cessione di tecnologie, brevetti e licenze. La società può partecipare ad imprese e società aventi scopo analogo, affine e/o complementare al proprio, sia in Svizzera che all'estero. Può inoltre compiere tutti gli atti e tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute opportune e/o utili per il conseguimento dello scopo sociale.