PeriPlus AG
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7620 | 03.12.2021 | 239 | 08.12.2021 | 1005352157 |
| 2 | 5031 | 22.07.2021 | 143 | 27.07.2021 | 1005258667 |
| 3 | 4609 | 10.08.2020 | 156 | 13.08.2020 | 1004957132 |
| 4 | 5158 | 05.09.2019 | 174 | 10.09.2019 | 1004713084 |
| 5 | 4408 | 29.07.2019 | 147 | 02.08.2019 | 1004688723 |
| 6 | 2432 | 02.05.2019 | 87 | 07.05.2019 | 1004624429 |
Company Purpose
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Soft- und Hardwarelösungen und Beratung im Bereich digitale Transformation und Unternehmensentwicklung. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.