Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225830 | ||
| 3 | 583 | 18.01.2021 | 21.01.2021 | 1005080139 | |
| 4 | 1588 | 17.05.2019 | 22.05.2019 | 1004636216 | |
| 5 | 1368 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | 1004623116 | |
| 6 | 1324 | 23.02.2018 | 28.02.2018 | 4083675 | |
| 7 | 533 | 13.02.2017 | 16.02.2017 | 3353447 | |
| 8 | 3703 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 2550675 | |
| 9 | 3255 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 2470819 | |
| 10 | 2403 | 24.07.2014 | 29.07.2014 | 1639025 |
exploitation d'un bureau d'ingénieurs en planification et en réalisation de projets et d'ouvrages, notamment dans les domaines de la gestion des projets, d'ouvrages d'art et de structures; d'énergie, d'environnement et de sécurité; de génie civil et des travaux publics; des bâtiments. La société intègre le développement durable dans ses activités (pour but complet, cf. statuts).