OLEXCO SA
Company Overview
Previous Company Names
- WJB Chiltern SA
- Chiltern SA
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
2 | 19921 | 01.11.2022 | 04.11.2022 | 1005597733 | |
3 | 18467 | 11.10.2022 | 14.10.2022 | 1005584062 | |
4 | 7652 | 22.04.2022 | 27.04.2022 | 1005460086 | |
5 | 6412 | 29.03.2019 | 03.04.2019 | 1004602567 | |
6 | 22084 | 12.12.2017 | 15.12.2017 | 3935575 | |
7 | 10598 | 16.06.2017 | 21.06.2017 | 3594205 | |
8 | 12331 | 22.07.2014 | 25.07.2014 | 1634793 | |
9 | 7877 | 08.05.2014 | 13.05.2014 | 1499125 | |
10 | 3654 | 26.02.2014 | 03.03.2014 | 1375847 |
Company Purpose
création et administration de trusts ainsi que de sociétés; exercice de fonctions de trustee, exécuteur testamentaire, protector et mandataire en général; exécution de mandats de contrôle et de révision et tenue de comptabilité; exécution de recherches en matière économique, financière et fiscale et prestation de conseils dans ces domaines; gestion de patrimoine d'investisseurs, conseil et opérations en matière financière; acquisition, gestion et détention principalement pour le compte de tiers de participations à des entreprises financières, industrielles ou commerciales, ainsi qu'acquisition, exploitation et mise en valeur de droit de propriété industrielle ou intellectuelle