Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6992 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 1006002333 | |
| 2 | 11727 | 14.07.2020 | 17.07.2020 | 1004940002 | |
| 3 | 20460 | 05.12.2017 | 08.12.2017 | 3920567 | |
| 4 | 7046 | 25.04.2016 | 28.04.2016 | 2806047 | |
| 5 | 1884 | 02.02.2015 | 05.02.2015 | 1973889 | |
| 6 | 2319 | 12.02.2014 | 17.02.2014 | 1350087 |
la société a pour but toutes affaires et opérations immobilières et financières en Suisse et à l'étanger, à l'exclusion de toutes opérations immobilières prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étanger (LFAIE) (pour but complet cf. statuts).