Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17529 | 29.09.2025 | 190 | 02.10.2025 | 1006447633 |
| 2 | 13045 | 16.08.2023 | 160 | 21.08.2023 | 1005820016 |
| 3 | B12700 | 23.08.2022 | B165 | 26.08.2022 | 1005548393 |
| 4 | 11338 | 17.08.2020 | 161 | 20.08.2020 | 1004961432 |
| 5 | 7789 | 21.06.2017 | 121 | 26.06.2017 | 3601717 |
| 6 | (Transfer seat) | (Transfer seat) |
Diagnose, Behandlung, Beratung sowie Heilung von Menschen gemäss komplementärem Gesundheitskonzept nach der neuartigen Methode von Robert Schneider; Ausbildung für Masseure und Microzymathologen, sowie Handel mit eigenen Produkten im Bereich Gesundheit und Körperpflege; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten