Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9251 | 14.06.2023 | 116 | 19.06.2023 | 1005771701 |
| 2 | 3562 | 03.03.2023 | 47 | 08.03.2023 | 1005695591 |
| 3 | 9982 | 01.07.2022 | 129 | 06.07.2022 | 1005513935 |
| 4 | 15287 | 30.10.2020 | 215 | 04.11.2020 | 1005014720 |
| 5 | 12465 | 29.09.2017 | 192 | 04.10.2017 | 3788723 |
| 6 | 15619 | 12.12.2016 | 244 | 15.12.2016 | 3224411 |
| 7 | 13731 | 31.10.2016 | 214 | 03.11.2016 | 3142805 |
| 8 | 14240 | 20.11.2015 | 229 | 25.11.2015 | 2501765 |
| 9 | 11404 | 26.08.2014 | 166 | 29.08.2014 | 1687627 |
| 10 | 10269 | 30.07.2014 | 148 | 05.08.2014 | 1647197 |
Vermarktung elektronischer Medien, insbesondere von Radio- und Fernsehprogrammen sowie Erbringung von Dienstleistungen im Online-Bereich mit Schwerpunkt in der Schweiz, Produktion von Tonaufnahmen, Videoproduktionen und Multimediaanwendungen, Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Organisation und Durchführung von Events aller Art, insbesondere von Kundenanlässen, Ausstellungen, Konzerten, Partys, Shows und dergleichen beinhaltend auch die Vermittlung von Künstlern; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten