Netagenda AG
Company Overview
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11010 | 12.03.2021 | 53 | 17.03.2021 | 1005125717 |
| 2 | 5921 | 06.02.2020 | 28 | 11.02.2020 | 1004826792 |
| 3 | 32429 | 11.09.2018 | 178 | 14.09.2018 | 1004455409 |
| 4 | 34368 | 03.10.2017 | 194 | 06.10.2017 | 3793851 |
| 5 | 24627 | 11.07.2017 | 135 | 14.07.2017 | 3645167 |
| 6 | 17847 | 19.05.2017 | 100 | 24.05.2017 | 3540749 |
| 7 | 45586 | 20.12.2016 | 250 | 23.12.2016 | 3243081 |
| 8 | 39158 | 02.11.2016 | 216 | 07.11.2016 | 3146543 |
| 9 | R38821 | 31.10.2016 | R214 | 03.11.2016 | 3142267 |
| 10 | 37522 | 19.10.2016 | 206 | 24.10.2016 | 3122867 |
Company Purpose
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Lizenzierung, Design, Erstellung von Software oder Websites im Zusammenhang mit dem Internet sowie das Angebot verwandter Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.