Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 3 | 26203 | 23.12.2024 | 30.12.2024 | 1006219477 | |
| 4 | 17087 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | 1005252880 | |
| 5 | 21048 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 3225687 | |
| 6 | 11344 | 29.06.2016 | 04.07.2016 | 2930385 | |
| 7 | 16496 | 15.10.2015 | 20.10.2015 | 2434897 | |
| 8 | 965 | 16.01.2015 | 21.01.2015 | 1943765 | |
| 9 | 2559 | 11.02.2013 | 14.02.2013 | 7064552 | |
| 10 | 3340 | 24.02.2010 | 02.03.2010 | 9/5520830 |
exécution de tous travaux sanitaires et tous travaux de rénovations dans le domaine du bâtiment, notamment rénovation des surfaces émaillées, restauration des baignoires et pose de coques en acrylique; achat, vente, représentation, commercialisation et étude de marchés de matériaux de construction, notamment de matériel sanitaire; toutes opérations immobilières à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE, soit achat, vente, courtage, construction, promotion et gérance d'immeubles; commerce, location et gestion d'entreprises (cf. statuts pour but complet).