Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35521 | 29.08.2023 | 169 | 01.09.2023 | 1005828420 |
| 2 | 4702 | 30.01.2023 | 23 | 02.02.2023 | 1005667704 |
| 3 | 8978 | 28.02.2022 | 44 | 03.03.2022 | 1005418716 |
| 4 | 6153 | 07.02.2020 | 29 | 12.02.2020 | 1004827920 |
| 5 | 3130 | 18.01.2019 | 15 | 23.01.2019 | 1004548285 |
Die Gesellschaft bezweckt Forschung und Entwicklung im Bereich antibakterieller Technologien und in ähnlichen Bereichen. Sie kann Liegenschaften erwerben, sich an anderen Unternehmen im Inland und Ausland beteiligen und im Inland und Ausland Zweigneiderlassungen eröffnen.