Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225826 | ||
| 2 | 1539 | 27.02.2024 | 01.03.2024 | 1005974941 | |
| 3 | 234 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 1005931698 | |
| 4 | 7025 | 31.10.2023 | 03.11.2023 | 1005876335 | |
| 5 | 3108 | 01.07.2013 | 04.07.2013 | 958997 | |
| 6 | 1455 | 21.03.2012 | 26.03.2012 | 6609860 |
la société a pour but tous travaux dans le secteur de la construction de bâtiment, ainsi que la rénovation, la transformation et l'entretien d'immeubles. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, mettre à disposition des garanties, se porter caution, effectuer des prêts aux associés ou à des tiers et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.