Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9720 | 25.07.2024 | 146 | 30.07.2024 | 1006097224 |
| 2 | 3752 | 24.03.2022 | 62 | 29.03.2022 | 1005437982 |
| 3 | 20425 | 26.07.2021 | 145 | 29.07.2021 | 1005260871 |
| 4 | 9479 | 27.04.2021 | 83 | 30.04.2021 | 1005165665 |
| 5 | 186 | 08.01.2020 | 7 | 13.01.2020 | 1004802934 |
| 6 | 11380 | 12.08.2019 | 156 | 15.08.2019 | 1004696701 |
| 7 | 12656 | 18.09.2018 | 183 | 21.09.2018 | 1004460492 |
| 8 | 2089 | 09.02.2018 | 31 | 14.02.2018 | 4055123 |
La ricerca, la produzione, lo sviluppo, la realizzazione, la consulenza, l'implementazione, la gestione, l'acquisto, la vendita, l'intermediazione, la collaborazione, la distribuzione, la manutenzione, la promozione, l'importazione, l'esportazione, la partecipazione e la detenzione diretta e indiretta di attività, prodotti, servizi e soluzioni provenienti dal settore della tecnologia informatica, immobiliare e commerciale in Svizzera come all'estero. La società potrà esplicare ogni altra attività connessa con lo scopo sociale ed eseguire ogni operazione o transazione giuridica necessaria o utile per il conseguimento di detto scopo. La società può concedere finanziamenti o anticipi di qualsiasi tipo ad imprese associate. La società può partecipare ad altre imprese ed acquisire immobili in Svizzera e all'estero.