Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 5149 | 14.03.2022 | 17.03.2022 | 1005429659 | |
| 3 | 8833 | 03.05.2021 | 06.05.2021 | 1005172241 | |
| 4 | 4373 | 17.03.2015 | 20.03.2015 | 2053981 | |
| 5 | 9031 | 20.06.2014 | 25.06.2014 | 1574205 | |
| 6 | 11302 | 16.07.2013 | 19.07.2013 | 986367 |
la société a pour but tous travaux du bâtiment et le commerce de matériel, de biens de consommation, de machines et de prestations de services (pour but complet cf. statuts).