Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10149 | 16.05.2025 | 21.05.2025 | 1006337662 | |
| 2 | 9039 | 01.05.2025 | 06.05.2025 | 1006325017 | |
| 3 | 7982 | 16.04.2024 | 19.04.2024 | 1006013657 | |
| 4 | 2096 | 26.01.2024 | 31.01.2024 | 1005949074 | |
| 5 | 18948 | 10.10.2022 | 13.10.2022 | 1005582818 | |
| 6 | 17431 | 14.09.2022 | 19.09.2022 | 1005564484 | |
| 7 | 2368 | 03.02.2022 | 08.02.2022 | 1005400446 | |
| 8 | 5243 | 18.03.2019 | 21.03.2019 | 1004593286 |
la société a pour but toutes activités liées à la maçonnerie, à la pose de dalles et de carrelage ainsi qu'à la construction et transformation de bâtiment en général (pour but complet cf. statuts).