Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 730 | 28.01.2026 | 1006556707 | 02.02.2026 | 1006556707 |
| 2 | 3436 | 15.05.2025 | 1006336151 | 20.05.2025 | 1006336151 |
| 3 | 2868 | 18.05.2022 | 1005479898 | 23.05.2022 | 1005479898 |
| 4 | 8192 | 28.12.2021 | 1005371693 | 31.12.2021 | 1005371693 |
| 5 | 5196 | 02.08.2021 | 1005265313 | 05.08.2021 | 1005265313 |
| 6 | 1811 | 20.03.2020 | 1004859705 | 25.03.2020 | 1004859705 |
| 7 | 6005 | 16.10.2019 | 1004741598 | 21.10.2019 | 1004741598 |
| 8 | 2069 | 09.04.2019 | 1004609640 | 12.04.2019 | 1004609640 |
| 9 | 7062 | 18.12.2017 | 3948293 | 21.12.2017 | 3948293 |
| 10 | 6490 | 22.11.2016 | 3184679 | 25.11.2016 | 3184679 |
Zweck der Gesellschaft ist: Lösungsanbieter, Systemintegrator, IT-Anbieter sowie Beratungsdienstleister für Lösungen im Herstellungs-, Verpackungs- und Logistik-Bereich für regulierte Branchen wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe, Kosmetik und Konsumgüter. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundstücke oder Liegenschaften erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern.