Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12935 | 07.10.2020 | 198 | 12.10.2020 | 1004997978 |
| 2 | 5925 | 08.05.2020 | 92 | 13.05.2020 | 1004888848 |
| 3 | 5733 | 11.04.2019 | 74 | 16.04.2019 | 1004611993 |
| 4 | 13660 | 08.10.2018 | 197 | 11.10.2018 | 1004474852 |
| 5 | 12145 | 05.09.2018 | 174 | 10.09.2018 | 1004452483 |
| 6 | 5713 | 20.04.2018 | 79 | 25.04.2018 | 4193735 |
| 7 | 5158 | 11.04.2018 | 72 | 16.04.2018 | 4173575 |
Trading e commercio di macchinari e impianti industriali, metalli ferrosi e non ferrosi. La società potrà esplicare ogni operazione commerciale e immobiliare necessaria e utile per il conseguimento dello scopo sociale. La società potrà partecipare a società ed imprese aventi scopo analogo sia in Svizzera sia all'estero.