Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3785 | 26.03.2025 | 62 | 31.03.2025 | 1006296025 |
| 2 | 10838 | 27.08.2024 | 168 | 30.08.2024 | 1006118628 |
| 3 | B7481 | 07.06.2024 | B112 | 12.06.2024 | 1006055200 |
| 4 | 7279 | 04.06.2024 | 109 | 07.06.2024 | 1006051400 |
| 5 | 313 | 09.01.2024 | 8 | 12.01.2024 | 1005933203 |
| 6 | 14732 | 13.11.2023 | 223 | 16.11.2023 | 1005886817 |
| 7 | 12254 | 20.09.2023 | 185 | 25.09.2023 | 1005844984 |
| 8 | (Transfer seat) | (Transfer seat) |
La Società ha per scopo il commercio di prodotti alimentari italiani. La società può costituire succursali e filiali in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché effettuare tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La Società può acquistare, gravare, vendere e gestire beni immobili in Svizzera e all'estero. Essa può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o per conto di terzi e stipulare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per i terzi.