ISS Facility Services AG
Company Overview
Previous Company Names
- ISS Servisystem SA
- ISS Facility Services SA
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | report | ||||
2 | Complément | 19.12.2013 | 7225830 | ||
3 | 719 | 27.02.2023 | 02.03.2023 | 1005691733 | |
4 | 873 | 29.01.2021 | 03.02.2021 | 1005091172 | |
5 | 3774 | 11.10.2012 | 16.10.2012 | 6891644 | |
6 | 580 | 22.01.2009 | 28.01.2009 | 13/4849332 | |
7 | 2769 | 11.11.2008 | 17.11.2008 | 11/4735930 | |
8 | 1301 | 02.06.2008 | 06.06.2008 | 12/4510302 | |
9 | 2938 | 02.11.2007 | 08.11.2007 | 10/4190482 | |
10 | 3809 | 19.12.2005 | 23.12.2005 | 12/3163796 |
Company Purpose
services de "Integrale Facility Services"; entretien et maintien de la valeur des bâtiments, d'installations et d'infrastructures comprenant les domaines de l'entretien technique du bâtiment, nettoyage et désinfection, entretien des installations extérieures telles que des places de stationnement, services de sécurité, du catering, des transports internes et externes, des déménagements, de l'élimination des déchets, des services d'accueil et de standard téléphonique, de prêt du personnel, disposition de main-d'oeuvre avec ou sans outils de travail, machines, matériel et installations aux sociétés, groupes et administrations, service d'entretien du linge, service d'exploitation d'entrepôts, service de bureau, service d'administration de surfaces, de mandats et de biens immobiliers, entretien d'installation technique, d'automation d'immeubles et d'entretien d'espaces verts et plantes.