Intermarket SA
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11954 | 23.09.2024 | 187 | 26.09.2024 | 1006139068 |
| 2 | 8730 | 04.07.2024 | 131 | 09.07.2024 | 1006079911 |
| 3 | 8351 | 02.07.2020 | 129 | 07.07.2020 | 1004931081 |
| 4 | 5417 | 05.04.2019 | 70 | 10.04.2019 | 1004607808 |
| 5 | 575 | 15.01.2018 | 12 | 18.01.2018 | 3999627 |
| 6 | 15190 | 12.11.2015 | 223 | 17.11.2015 | 2485155 |
| 7 | 15001 | 14.12.2012 | 247 | 19.12.2012 | 6983100 |
| 8 | 14535 | 02.12.2011 | 238 | 07.12.2011 | 6447612 |
| 9 | 5712 | 13.05.2011 | 96 | 18.05.2011 | 6166398 |
| 10 | 5825 | 10.06.2008 | 114 | 16.06.2008 | 15/4524136 |
Company Purpose
La consulenza finanziaria e patrimoniale. La società può aprire succursali e filiali in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero. La società può inoltre esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione con il proprio scopo e inoltre acquistare immobili nel rispetto della legislazione vigente, procedere all'amministrazione di beni mobili e di immobili (locare, subaffittare, gestire, ecc.). E' inoltre concesso alla società effettuare prestiti non cartolarizzati a persone giuridiche e l'acquisto di partecipazioni in società non quotate. La società potrà procedere inoltre alla pubblicazione e diffusione di opere editoriali ed il commercio di libri, di pubblicazioni, e di edizioni di ogni genere. Per le pubblicazioni potrà essere utilizzata la dicitura "Albero della Vita".