Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17530 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | 1005001220 | |
| 2 | 11339 | 14.06.2019 | 19.06.2019 | 1004655308 | |
| 3 | 1894 | 25.01.2019 | 30.01.2019 | 1004554862 | |
| 4 | 19311 | 18.10.2018 | 23.10.2018 | 1004482678 | |
| 5 | 17716 | 01.10.2018 | 04.10.2018 | 1004469782 | |
| 6 | 9973 | 31.05.2018 | 05.06.2018 | 4270003 | |
| 7 | 1095 | 16.01.2018 | 19.01.2018 | 4003347 | |
| 8 | 16611 | 25.09.2017 | 28.09.2017 | 3778701 |
exploitation d'un centre de formation et d'entraînement dans les sports de combats, ainsi que l'exploitation d'un cabinet de naturopathie et le commerce de tous produits, matériels, appareils et outils, en particulier dans le domaine du sport et de la naturopathie (cf. statuts pour but complet).