Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4402 | 26.02.2025 | 03.03.2025 | 1006271926 | |
| 2 | 12286 | 18.06.2024 | 21.06.2024 | 1006064152 | |
| 3 | 23890 | 23.12.2022 | 29.12.2022 | 1005642100 | |
| 4 | 24900 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 1005359380 | |
| 5 | 13665 | 18.08.2020 | 21.08.2020 | 1004962801 |
la Société a pour but, en Suisse et à l'étranger, l'étude, la recherche, le développement et la commercialisation de matériaux et composants électrocéramiques, de systèmes de transformation et de détection des gaz et de systèmes microélectroniques, ainsi que toutes prestations de services et tous conseils s'y rapportant.