Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 17838 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 1006129538 | |
| 3 | 7420 | 11.04.2022 | 14.04.2022 | 1005452028 | |
| 4 | 13534 | 23.08.2016 | 26.08.2016 | 3023649 | |
| 5 | 10135 | 21.06.2016 | 24.06.2016 | 2912225 | |
| 6 | 154 | 07.01.2013 | 10.01.2013 | 7009046 |
la société a pour but l'exploitation d'un bureau d'ingénieurs de conseils et de planification dans les domaines aquariologiques, environnementaux et de traitement des eaux, plus particulièrement en ce qui concerne les techniques aquariologiques, sanitaires et les fluides (pour but complet cf. statuts).